Weg vom BMI

Der sogenannte Body-Mass-Index (BMI) wird oft als Richtwert für die Beurteilung, ob Über- oder Untergewicht vorliegt, genommen.
Der BMI berechnet sich aus dem Körpergewicht in Kilogramm dividiert durch die Körpergröße in Metern zum Quadrat.
Anschließend schaut man in entsprechende Tabellen, ob der BMI – in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht – der Norm entspricht, zu hoch oder zu niedrig ist.

Mein persönliches Beispiel:

Ich wiege 59 kg bei einer Länge von 1,76 m.
Daraus ergibt sich 59:1,76²=19,04.

Mein BMI beträgt also 19. Normal wäre in meinem Alter laut BMI-Tabelle ein Wert von 22-27.
Ich bin allerdings sehr zufrieden mit meinen Proportionen.
Bei einem “normalen” BMI von 22-27 sollte ich mindestens 9 kg mehr wiegen! Ich würde sogar mit 25 kg mehr am Leibe gerade noch als normalgewichtig gelten – egal, ob ich mich damit wohlfühlen würde oder nicht!

Im Netz gibt es zum Thema BMI unzählige Rechner und Tabellen. Ich gehe an dieser Stelle nicht näher darauf ein, denn der BMI ist absolut das falsche Hilfsmittel um Über- oder Untergewicht festzustellen!
Hierbei werden zu viele Faktoren unberücksichtigt gelassen, wie etwa die Körperstatur bzw. körperliche Konstitution, aber auch das Verhältnis von Fett und Muskelmasse.
Das Alter hingegen sollte beim Gewicht keine Rolle spielen. Lt. BMI-Tabelle sollte ich dann als 90jährige Frau zwischen 78 und 92 kg wiegen!

Also vergessen wir den Quatsch!

Dein Idealgewicht in Abhängigkeit von deiner Statur

Idealgewicht

Neben Größe und Gewicht muss unbedingt die Körperstatur in die Beurteilung einbezogen werden, ob ein Über- oder Untergewicht vorliegt.

Ein geschultes objektives(!) Auge kann auf Anhieb an den Proportionen sehen, ob jemand über- oder untergewichtig ist.

So ist ein gedrungener Pykniker von Natur aus mit rundlicheren Formen ausgestattet als ein hochgewachsener Astheniker, ohne dass sein höherer Fettanteil gesundheitliche Nachteile hat.
Jedoch ist es schwer, sich selbst gegenüber objektiv zu sein. Und wenn du nicht gerade viel mit nackigen Menschen zu tun hast oder MaßschneiderIn bist, fehlen dir vermutlich auch die Vergleiche.

Deshalb schauen wir zunächst auf deinen Knochenbau.
Wie würdest du deinen Knochenbau beurteilen? Als leicht, mittelschwer oder schwer? Sollte dir diese Beurteilung schwer fallen, kannst du deinen Wert für das Idealgewicht in der folgenden Tabelle vermutlich unter “mittelschwerer Knochenbau” ermitteln.
Wer schon in der Kindheit einmal zu hören bekam, er hätte “schwere Knochen”, kann von den Werten in der letzten Spalte ausgehen.
Bist du eher feingliedrig (auch hierzu kann es in der Kindheit schon entsprechende Feststellungen gegeben haben), dann gilt für dich die erste Spalte der folgenden Tabelle.
Nun noch überlegen, ob du ein Mann oder eine Frau und wie groß du bist, und schon bist du im Bilde, was für ein Gewicht du anstreben solltest.
Bedenke aber auch hier, dass individuelle Besonderheiten, wie z.B. das Ausüben einer stark muskelaufbauenden Sportart – diese Tabelle überflüssig machen.

Idealgewicht bei Frauen ab 25 Jahren in Kilogramm

Gib deine Körpergröße in cm in das Suchfeld ein, um dir dein Idealgewicht anzeigen zu lassen.
Körpergröße in cmleichter Knochenbaumittelschwerer Knochenbauschwerer Knochenbau
14842,0 - 44,843,8 - 48,947,4 - 54,3
14942,3 - 45,444,1 - 49,447,8 - 54,9
15042,7 - 45,944,5 - 50,048,2 - 55,4
15143,0 - 46,445,1 - 50,548,7 - 55,9
15243,4 - 47,045,6 - 51,049,2 - 56,5
15343,9 - 47,546,1 - 51,649,8 - 57,0
15444,4 - 48,046,7 - 52,150,3 - 57,6
15544,9 - 48,647,2 - 52,650,8 - 58,1
15645,4 - 49,147,7 - 53,251,3 - 58,6
15746,0 - 49,648,2 - 53,751,9 - 59,1
15846,5 - 50,248,8 - 54,352,4 - 59,7
15947,1 - 50,749,3 - 54,853,0 - 60,2
16047,6 - 51,249,9 - 55,353,5 - 60,8
16148,2 - 51,850,4 - 56,054,0 - 61,5
16248,7 - 52,351,0 - 56,854,6 - 62,2
16349,2 - 52,951,5 - 57,555,2 - 62,9
16449,8 - 53,452,0 - 58,255,9 - 63,7
16550,3 - 53,952,6 - 58,956,7 - 64,4
16650,8 - 54,653,3 - 59,857,3 - 65,1
16751,4 - 55,354,0 - 60,758,1 - 65,8
16852,0 - 56,054,7 - 61,558,8 - 66,5
16952,7 - 56,855,4 - 62,259,5 - 67,2
17053,4 - 57,556,1 - 62,960,2 - 67,9
17154,1 - 58,256,8 - 63,660,9 - 68,6
17254,8 - 58,957,5 - 64,361,6 - 69,3
17355,5 - 59,658,3 - 65,162,3 - 70,1
17456,3 - 60,359,0 - 65,863,1 - 70,8
17557,0 - 61,059,7 - 66,563,8 - 71,5
17657,7 - 61,960,4 - 67,264,5 - 72,3
17758,4 - 62,861,1 - 67,865,2 - 73,2
17859,1 - 63,661,8 - 68,665,9 - 74,1
17959,8 - 64,462,5 - 69,366,6 - 75,0
18060,5 - 65,163,3 - 70,167,3 - 75,9
18161,3 - 65,864,0 - 70,868,1 - 76,8
18262,0 - 66,564,7 - 71,568,8 - 77,7
18362,7 - 67,265,4 - 72,269,5 - 78,6
18463,4 - 67,966,1 - 72,970,2 - 79,5
18564,1 - 68,666,8 - 73,670,9 - 80,4

Idealgewicht bei Männern ab 25 Jahren in Kilogramm

Gib deine Körpergröße in cm in das Suchfeld ein, um dir dein Idealgewicht anzeigen zu lassen.
Körpergröße in cmleichter Knochenbaumittelschwerer Knochenbauschwerer Knochenbau
15750,5 - 54,253,3 - 58,256,9 - 63,7
15851,1 - 54,753,8 - 58,957,4 - 64,2
15951,6 - 55,254,3 - 59,658,0 - 64,8
16052,2 - 55,854,9 - 60,358,5 - 65,3
16152,7 - 56,355,4 - 60,959,0 - 66,0
16253,2 - 56,955,9 - 61,459,6 - 66,7
16353,8 - 57,456,5 - 61,960,1 - 67,5
16454,3 - 57,957,0 - 62,560,7 - 68,2
16554,9 - 58,557,6 - 63,061,2 - 68,9
16655,4 - 59,258,1 - 63,761,7 - 69,6
16755,9 - 59,958,6 - 64,462,3 - 70,3
16856,5 - 60,659,2 - 65,162,9 - 71,1
16957,2 - 61,359,9 - 65,863,6 - 72,0
17057,9 - 62,060,7 - 66,664,3 - 72,9
17158,6 - 62,761,4 - 67,465,1 - 73,8
17259,4 - 63,462,1 - 68,366,0 - 74,7
17360,1 - 64,262,8 - 69,166,9 - 75,5
17460,8 - 64,963,5 - 69,967,6 - 76,2
17561,5 - 65,664,2 - 70,668,3 - 76,9
17662,2 - 66,464,9 - 71,369,0 - 77,6
17762,9 - 67,365,7 - 72,069,7 - 78,4
17863,6 - 68,266,4 - 72,870,4 - 79,1
17964,4 - 68,967,1 - 73,671,2 - 80,0
18065,1 - 69,667,8 - 74,571,9 - 80,9
18165,8 - 70,368,5 - 75,472,7 - 81,8
18266,5 - 71,069,2 - 76,373,6 - 82,7
18367,2 - 71,869,9 - 77,274,5 - 83,6
18467,9 - 72,570,7 - 78,175,2 - 84,5
18568,6 - 73,271,4 - 79,075,9 - 85,4
18669,4 - 74,072,1 - 79,976,7 - 86,2
18770,1 - 74,972,8 - 80,877,6 - 87,1
18870,8 - 75,873,5 - 81,778,5 - 88,0
18971,5 - 76,574,4 - 82,679,4 - 88,9
19072,2 - 77,275,3 - 83,580,3 - 89,8
19172,9 - 77,976,2 - 84,481,1 - 90,7
19273,6 - 78,677,1 - 85,381,8 - 91,6
19374,4 - 79,378,0 - 86,182,5 - 92,5
19475,1 - 80,178,9 - 87,083,2 - 93,4
19575,8 - 80,879,8 - 87,984,0 - 94,3

Idealgewicht ermittelt! Was nun?

Du hast bereits dein Idealgewicht?

Dann teile ich mit dir an dieser Stelle direkt deine Freude!
Jedoch bin ich als Spaßbremse bekannt und möchte dich darauf hinweisen, dass ein normales Gewicht längst nichts über deinen Gesundheitszustand aussagt. Ich empfehle dir, sowohl weitere äußere Merkmale deines Körpers zu betrachten, wie auch den Signalen von innen Beachtung zu schenken.
Geht da noch was an Gesundheit? Dann klicke dich durch die Beiträge meiner Website – oder auch anderer hilfreicher Seiten, die keine Produkte verkaufen wollen – und informiere dich, wie du zu ganzheitlicher Gesundheit kommen kannst.

Du hast Ãœber- oder Untergewicht?

Die Tabelle hat deine Vermutung bestätigt: dein Gewicht ist zu hoch oder zu niedrig?
Oder wusstest du es vielleicht schon und konntest der Tabelle jetzt entnehmen, welche Zahlen auf deiner Waage du anstreben solltest?
Die gute Nachricht: dein Gewichtsproblem ist ein Symptom, was dir die Chance gibt, zu ganzheitlicher Gesundheit zu gelangen. Wenn du diese Herausforderung richtig angehst, werden sich nicht nur deine äußeren Proportionen und die Zahlen auf der Waage verbessern, sondern du wirst erstaunt sein, wie sich deine gesamte Vitalität und Ausstrahlung – und somit dein ganzes Leben – zum Positiven verändern werden!

Fühle dich eingeladen, meinen Beitrag “Nachhaltig abnehmen durch gutes Essen” zu lesen.
Hier erfährst du die Ursachen für deine Gewichtsprobleme und bekommst Hinweise und Anleitungen, wie du in ein vitales Leben mit deinem Wohlfühlgewicht reisen kannst.
Auch, wenn in diesem Beitrag in der Überschrift vom Abnehmen die Rede ist, hat der gesamte Inhalt auch für das Zunehmen Gültigkeit, da die Ursachen von Unter- und Übergewicht dieselben sind.

Zu guter Letzt können persönliche Gespräche und individuelle Beratungen sehr helfend sein.
Wenn du magst, nimm einfach Kontakt zu mir auf!

Alles Gute für deine Gesundheit!

Signatur


Quellenangaben: 
Dr. med. M.O.Bruker “Idealgewicht ohne Hungerkur”*


Kleiner Tipp:
Passe die Idealgewichtstabelle vor dem Drucken oder Download an deine Körpergröße an!

Newsletter schon abonniert?

Regelmäßige Newsletter gibt es bei mir nicht, da ich keine Beiträge am Fließband produziere und dich nicht ständig mit Super-Angeboten nerven will.
Interessierst du dich für ganzheitliche Gesundheit oder vollwertige und leckere Rezepte und möchtest dennoch hin und wieder etwas von mir hören, und über neue Termine & gesunde Angebote informiert werden, hinterlasse mir gerne deine Mail-Adresse!

Ich sende keinen Spam! Erfahre mehr in meiner Datenschutzerklärung.


0 Kommentare

Schreibe einen Kommentar

Avatar-Platzhalter

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert